Напольно-потолочный кондиционер Dahatsu DHNP-24M
КАТАЛОГ
Напольно-потолочный тип
DHNP - ...M
![]() |
Автоматическая оттайка инея | ![]() |
Автоматический перезапуск | ![]() |
Теплый пуск | ![]() |
Охлаждение при низкой температуре |
![]() |
Режим комфортного сна | ![]() |
Таймер | ![]() |
Независимое осушение | ![]() |
Функция само- диагностики |
![]() |
Автоматическая работа воздушных заслонок |
| МОДЕЛЬ | DHNP - 24M | |
| Холодопроизводительность | kW | 7.03 |
| Btu/h | 24000 | |
| Теплопроизводительность | kW | 7.62 |
| Btu/h | 26000 | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 220-240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 2.48 / 2.47 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| EER | охлаждение | 2.84 |
| COP | обогрев | 3.09 |
| Уровень шума, dB | внутренний ( silent / med / hi ) | 40 / 43 / 45 |
| наружный | 60 | |
| Расход воздуха, m3/h | внутренний ( silent / med / hi ) | 700 / 900 / 1200 |
| наружный | 3200 | |
| Диапазон температур, °C | охлаждение | -15...+43 |
| обогрев | -7...+24 | |
| Тип хладагента | фреон | R410A |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 990x203x660 |
| наружный | 762х593х282 | |
| Вес, kg | внутренний | 22 |
| наружный | 38 | |
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 9.53 (3/8") |
| газ | 15.88 (5/8") | |
| Длина трассы | m | 25 |
| Перепад высоты между блоками | m | 15 |
Напольно-потолочный кондиционер Dahatsu DHNP-24M сочетает в себе все преимущества напольной и потолочной климатической системы. Как и все современные кондиционеры данного типа, эта модель неприхотлива в эксплуатации и может быть установлена в любом выбранном Вами месте. Строгая и лаконичная внешность делает ее похожей на закрытый радиатор отопительной системы, что дает широкие возможности применения и размещения.









