Напольно-потолочный кондиционер Dahatsu DHNP-36M
КАТАЛОГ
Напольно-потолочный тип
DHNP - ...M
Автоматическая оттайка инея | Автоматический перезапуск | Теплый пуск | Охлаждение при низкой температуре | ||||
Режим комфортного сна | Таймер | Независимое осушение | Функция само- диагностики |
||||
Автоматическая работа воздушных заслонок |
МОДЕЛЬ | DHNP - 36M | ||
Холодопроизводительность | kW | 10.55 | |
Btu/h | 36000 | ||
Теплопроизводительность | kW | 11.72 | |
Btu/h | 40000 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 380-415, 50, 3 | |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 3.52 / 3.42 | |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
EER | охлаждение | 2.81 | |
COP | обогрев | 3.17 | |
Уровень шума, dB | внутренний | 45 | |
наружный | 54 | ||
Расход воздуха, m3/h | внутренний | 1257 | |
наружный | 5000 | ||
Диапазон температур, °C | охлаждение | -15...+43 | |
обогрев | -15...+24 | ||
Тип фреона | R410A | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Габариты блоков, H x W х D | внутренний | 203x1280x660 | |
наружный | 990х955х354 | ||
Вес, kg | внутренний | 29.5 | |
наружный | 82 | ||
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 12.7 (1/2") | |
газ | 19.05 (3/4") | ||
Длина трассы | m | 50 | |
Перепад высоты между блоками | m | 30 | |
Производительность стандартных настенных кондиционеров не достаточна для обогрева Вашей гостиной? Многоуровневый потолок не позволяет разместить потолочную сплит-систему? Напольно-потолочный кондиционер Dahatsu DHNP-36M – то, что Вам нужно. Его мощность превышает аналогичные показатели настенных конкурентов, а возможности размещения приятно удивят.